Thick Film High Ohm Chip Resistor |
![]() |
Cement Resistor - Copy of Chip Resistor - Category | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Written by High Ohm Chip Resistor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday, 08 April 2008 00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TYPE CODE | EIA | Power Rating | Dimension | Resistance Range(Ω) | TCR(ppm/℃) | Package (Reel) |
CR02 | 0402 | 1/16W | 1.0×0.50mm | 1M1~ 100MΩ | 200~400 | 10000 |
CR03 | 0603 | 1/10W | 1.6×0.80mm | 1M1~ 100MΩ | 200~400 | 5000 |
CR05 | 0805 | 1/8W. | 2.0×1.25mm | 1M1~ 100MΩ | 200~400 | 5000 |
CR06 | 1206 | 1/4W. | 3.1×1.55mm | 1M1~ 100MΩ | 200~400 | 5000 |
CR12 | 1210 | 1/3W. | 3.1×2.5 mm | 1M1~ 100MΩ | 200~400 | 5000 |
CR10 | 2010 | 1/2W. | 5.0×2.5 mm | 1M1~ 100MΩ | 200~400 | 4000 |
CR18 | 1812 | 1W. | 6.3×3.2 mm | 1M1~ 100MΩ | 200~400 | 4000 |
CR25 | 2512 | 1W | 6.3×3.2 mm | 1M1~ 100MΩ | 200~400 | 4000 |
CR30 | 2030 | 2W | 5.2X7.6mm | 1M1~ 100MΩ | 200~400 | 2000 |
- CHIP RESISTORS (FCR) : GENERAL PURPOSE, HIGH PRECISION,HIGH POWER 晶片電阻 : 一般用途 , 高精度 , 高功率
- LOW RESISTANCE CHIP RESISTORS (FCR) / 低阻值晶片電阻
- CURRENT SENSING CHIP RESISTORS (FSR) / 電流檢知電阻
- TRIMMABLE CHIP RESISTORS (FTR) / 可修整晶片電阻
- SURGE CHIP RESISTORS (FNR) / 抗突波晶片電阻
- LEAD FREE CHIP RESISTORS (FCF,FSF) / 無鉛晶片電阻
