High Voltage Resistor
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Rating | Max Working Voltage | Resistance Range(Ω) | Resistance Tolerance |
1W | 10KV | 10M ~ 100M | J:±5%, K:±10% |
0.5W | 10KV | 20M ~ 200M | J:±5%, K:±10% |
0.5W | 10KV | 1M ~ 20M | G:±2% |
0.5W | 10KV | 2M ~ 200M | J:±5%, K:±10% |
0.5W | 1KV | 2M ~ 10M | F:±1%, G:±2% |
2W | 13KV | 10M~500M | J:±5%, K:±10% |
2W | 15KV | 10M~100M | J:±5%, K:±10% |
2W | 22KV | 10M~2000M | J:±5%, K:±10% |

