Thick Film Chip Resistor-CR |
![]() |
Cement Resistor - Copy of Chip Resistor - Category | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Written by Thick Film Chip Resistor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday, 10 April 2008 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TYPE CODE | EIA | Power Rating | Dimension | Resistance Range(Ω) | TCR(ppm/℃) |
CR01 | 0201 | 1/20W | 0.6×0.30mm | 10R ~ 1MΩ | 200~400 |
CR02 | 0402 | 1/16W | 1.0×0.50mm | 1R0 ~ 10MΩ | 200~400 |
CR03 | 0603 | 1/10W | 1.6×0.80mm | 1R0 ~ 10MΩ | 200~400 |
CR05 | 0805 | 1/8W. | 2.0×1.25mm | 1R0 ~ 10MΩ | 200~400 |
CR06 | 1206 | 1/4W. | 3.1×1.55mm | 1R0 ~ 10MΩ | 200~400 |
CR12 | 1210 | 1/3W. | 3.1×2.5 mm | 1R0 ~ 10MΩ | 200~400 |
CR10 | 2010 | 1/2W. | 5.0×2.5 mm | 1R0 ~ 10MΩ | 200~400 |
CR18 | 1812 | 1W. | 6.3×3.2 mm | 1R0 ~ 10MΩ | 200~400 |
CR15 | 1512 | 1W | 6.3×3.2 mm | 1R0 ~ 10MΩ | 200~400 |
CR30 | 2030 | 2W | 5.2X7.6mm | 1R0 ~ 10MΩ | 200~400 |
