14 | 06 | 2009
Diode - Series Print

TYPE

PD
(mW)
VR
(V)
IR
(uA)
VF
(V)
PIN ARRAY PDF Download
SD107WS 250 30 100 0.8 /
SD106WS 250 30 100 200 /
SD103CWS 200 20 10 200 /
SD103BWS 200 30 10 200 /
SD130AWS 200 40 10 200 /
SD101CWS 200 40 10 15 /
SD101BWS 200 50 10 15 /
SD101AWS 200 60 10 15 /
RB751V-40 200 30 100 1 /
RB551V-30 200 30 1000 500 /
RB501V-40 200 40 100 100 /
RB500V-40 200 40 1000 10 /
BAV21WS 200 200 10 200 /
BAV20WS 200 150 10 200 /
BAV19WS 200 100 10 200 /
BAT54WS 200 30 100 100 /
BAT43WS 200 30 10 15 /
BAT42WS 200 30 10 0.65 /
BAS70WS 200 70 10 15 /
B5819WS 200 40 1000 3000 /
Last Updated ( Monday, 08 June 2009 21:37 )