14 | 06 | 2009
Shielded SMD Power Inductor-PDRH 0418 Series Print
SMD Power Inductor - PDRH - Sgielded SMD Power Inductor - PDRH
Written by PDRH 0418 Series   
Saturday, 31 May 2008 16:01

  Shielded SMD Power Inductor-PDRH 0418 Series

 
Shielded SMD Power Inductor- PDRH  

 

    
Electrical Characteristics (0418)  
    
Part No.LTol.DC ResistanceRated DC Current
(μH)(Ω)Max(A) Max
PDRH0418NT1R0 1.0 M 0.058 1.5
PDRH0418NT1R2 1.2 M 0.070 1.4
PDRH0418NT2R2 2.2 M 0.082 1.0
PDRH0418NT3R3 3.3 M 0.105 0.92
PDRH0418NT3R9 3.9 M 0.120 0.80
PDRH0418NT4R7 4.7 M 0.150 0.76
PDRH0418NT5R6 5.6 M 0.180 0.69
PDRH0418NT6R8 6.8 M 0.220 0.62
PDRH0418NT8R2 8.2 M 0.240 0.56
PDRH0418MT100 10 N 0.255 0.50
PDRH0418MT150 15 N 0.390 0.40
PDRH0418MT220 22 N 0.610 0.32
PDRH0418MT330 33 N 0.920 0.28
PDRH0418MT470 47 N 1.130 0.20
PDRH0418MT680 68 N 1.520 0.15
PDRH0418MT101 100 N 2.120 0.10
1. Test Frequency : 100 kHz 0.1Vrms.
2. Rated DC Current : The current when the inductance decrease to 70% of its initial value.
3.Operating temperature range -20~85℃.

Type: 0301/0302/0303Type: 0418Type: '0501/0502/0503Type: '0601/0602/0603  

 

 

 

 

Last Updated ( Saturday, 31 May 2008 16:34 )