Shielded SMD Power Inductor-PDRH 0501 Series |
![]() |
SMD Power Inductor - PDRH - Sgielded SMD Power Inductor - PDRH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Written by PDRH 0501 Series | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday, 31 May 2008 16:06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Shielded SMD Power Inductor- PDRH |
| |||||||
Electrical Characteristics - (0501/0502/0503) | ||||||||
Part No. | L | Tol. | DC Resistance (Ω)Max | Rated DC Current (A) Max | ||||
(μH) | (%) | 0501 | 0502 | 0503 | 0501 | 0502 | 0503 | |
R47 | 0.47 | N | 0.015 | 0.01 | 2.33 | 4.82 | ||
1R0 | 1 | N | 0.044 | 0.024 | 0.015 | 1.62 | 2.27 | 4 |
1R1 | 1.1 | M ,N | 0.02 | 3.87 | ||||
1R2 | 1.2 | M, N | 0.045 | 0.044 | 0.022 | 1.61 | 2.15 | 3.8 |
2R0 | 2 | M, N | 0.062 | 0.046 | 0.027 | 1.3 | 1.9 | 2.92 |
2R2 | 2.2 | M, N | 0.067 | 0.059 | 0.029 | 1.23 | 1.63 | 2.41 |
3R3 | 3.3 | M, N | 0.095 | 0.062 | 0.034 | 0.93 | 1.5 | 2.36 |
3R5 | 3.5 | M, N | 0.096 | 0.073 | 0.04 | 0.93 | 1.34 | 1.95 |
3R9 | 3.9 | M ,N | 0.042 | 1.93 | ||||
4R1 | 4.1 | M N | 0.081 | 1.2 | ||||
4R7 | 4.7 | M, N | 0.12 | 0.087 | 0.045 | 0.78 | 1.14 | 1.87 |
5R6 | 5.6 | M, N | 0.14 | 0.052 | 0.74 | 1.6 | ||
5R6 | 5.6 | M ,N | ||||||
6R2 | 6.2 | M ,N | 0.062 | 1.55 | ||||
6R8 | 6.8 | M, N | 0.17 | 0.105 | 0.068 | 0.62 | 0.95 | 1.51 |
8R2 | 8.2 | M, N | 0.23 | 0.139 | 0.084 | 0.6 | 0.9 | 1.38 |
100 | 10 | M | 0.238 | 0.15 | 0.09 | 0.56 | 0.76 | 1.33 |
120 | 12 | M | 0.12 | 1.06 | ||||
150 | 15 | M | 0.402 | 0.21 | 0.142 | 0.42 | 0.63 | 1.05 |
180 | 18 | M | 0.192 | 0.9 | ||||
220 | 22 | M | 0.55 | 0.275 | 0.208 | 0.38 | 0.56 | 0.86 |
270 | 27 | M | 0.452 | 0.222 | 0.48 | 0.75 | ||
330 | 33 | M | 0.78 | 0.455 | 0.257 | 0.31 | 0.44 | 0.72 |
390 | 39 | M | 0.32 | 0.64 | ||||
470 | 47 | M | 1.14 | 0.73 | 0.352 | 0.27 | 0.35 | 0.62 |
560 | 56 | M | 0.459 | 0.53 | ||||
680 | 68 | M | 1.53 | 0.935 | 0.525 | 0.2 | 0.3 | 0.51 |
820 | 82 | M | 1.3 | 0.77 | 0.27 | 0.48 | ||
101 | 100 | M | 2.13 | 1.5 | 0.801 | 0.16 | 0.23 | 0.43 |
121 | 120 | M | 2.37 | 1.91 | 0.85 | 0.15 | 0.22 | 0.34 |
151 | 150 | M | 3.39 | 2.68 | 1.1 | 0.13 | 0.21 | 0.26 |
181 | 180 | M | 4.12 | 3.04 | 1.19 | 0.12 | 0.2 | 0.24 |
221 | 220 | M | 4.51 | 3.52 | 1.53 | 0.11 | 0.195 | 0.2 |
271 | 270 | M | 5.62 | 4.38 | 0.1 | 0.193 | ||
331 | 330 | M | 6.75 | 5.56 | 2.03 | 0.098 | 0.19 | 0.19 |
391 | 390 | M | 3 | 0.16 | ||||
471 | 470 | M | 11.23 | 7.82 | 3.5 | 0.084 | 0.18 | 0.15 |
561 | 560 | M | 12.38 | 4.08 | 0.08 | 0.14 | ||
821 | 820 | M | 15 | 0.12 | ||||
122 | 1200 | M | 8.5 | 0.07 | ||||
152 | 1500 | M | 10 | 0.065 | ||||
182 | 1800 | M | 13.15 | 0.062 | ||||
222 | 2200 | M | 19 | 0.05 | ||||
252 | 2500 | M | 20 | 0.045 | ||||
392 | 3900 | M | 89.88 | 0.042 | ||||
472 | 4700 | M | 101.12 | 0.038 | ||||
562 | 5600 | M | 115 | 0.036 | ||||
682 | 6800 | M | 152 | 0.03 | ||||
103 | 10000 | M | 201.16 | 0.026 | ||||
1. Test Frequency : 1.0uH~8R2 @ 100 kHz 0.25Vrms. 10uH~1800 @ 1KHz 0.25Vrms. | ||||||||
2. Rated DC Current : The current when the inductance decrease to 70% of its initial value. | ||||||||
3.Operating temperature range -20~85℃ |
Type: 0301/0302/0303 | Type: 0418 | Type: '0501/0502/0503 | Type: '0601/0602/0603 |